排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比女足 | 6/1/1 | 21/5 | 19 | 8/4/4 |
2 | 马尔默女足 | 5/2/1 | 15/9 | 17 | 8/4/4 |
3 | 赫根女足 | 5/0/3 | 26/10 | 15 | 8/5/3 |
4 | 尤尔加登女足 | 4/3/0 | 16/10 | 15 | 7/4/3 |
5 | 克里斯提斯塔女足 | 4/1/3 | 15/11 | 13 | 8/3/5 |
6 | 洛森格德女足 | 4/1/3 | 9/11 | 13 | 8/3/5 |
7 | 布罗马博亚纳女足 | 4/0/4 | 15/17 | 12 | 8/5/3 |
8 | AIK索尔纳女足 | 3/1/3 | 6/7 | 10 | 7/4/3 |
9 | 维特斯约女足 | 2/3/3 | 10/14 | 9 | 8/4/4 |
10 | 诺尔雪平女足 | 2/3/3 | 8/13 | 9 | 8/4/4 |
11 | 皮特奧女足 | 2/2/4 | 10/12 | 8 | 8/3/5 |
12 | 韦克舍女足 | 2/1/5 | 12/17 | 7 | 8/5/3 |
13 | 林雪平女足 | 1/2/5 | 6/16 | 5 | 8/4/4 |
14 | 艾林格萨斯女足 | 1/0/7 | 5/22 | 3 | 8/3/5 |
顶部
顶部