常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎 | 23 | 7 | 77% | - | 94.9 | 84.9 |
2 | 里昂维勒班 | 22 | 7 | 76% | - | 89.38 | 82.1 |
3 | 摩纳哥 | 22 | 7 | 76% | - | 90 | 79.21 |
4 | 绍莱 | 21 | 9 | 70% | - | 85.03 | 81.37 |
5 | 布尔格 | 18 | 12 | 60% | - | 89.5 | 82.97 |
6 | 勒芒萨尔特 | 17 | 12 | 59% | - | 87.55 | 83.28 |
7 | 第戎 | 15 | 14 | 52% | - | 84.48 | 84.41 |
8 | 沙隆索恩 | 15 | 15 | 50% | - | 87 | 85.97 |
9 | 南锡 | 14 | 16 | 47% | - | 84.8 | 88.67 |
10 | 圣昆廷 | 13 | 17 | 43% | - | 77.2 | 79.1 |
11 | 格拉夫莱尼斯 | 12 | 17 | 41% | - | 80.45 | 83.62 |
12 | 斯特拉斯堡 | 11 | 18 | 38% | - | 79 | 83.24 |
13 | 南泰尔 | 11 | 19 | 37% | - | 82.6 | 86.27 |
14 | 利摩日 | 10 | 20 | 33% | - | 79.9 | 86.1 |
15 | 勒坡特 | 8 | 22 | 27% | - | 74.07 | 83 |
16 | 罗切尔 | 4 | 25 | 14% | - | 71.48 | 83.03 |
顶部
顶部